کارمزد ها
| نام | نماد | حداقل ارسال | کارمزد انتقال | محدودیت برداشت روزانه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 0.00001000 | 0.00000000 | 1.00000000 | فعال | |
| ADA | 0.00000000 | فعال | |||
| USDT | 0.00000000 | فعال | |||
| USDTZ | 1.00000000 | 1.00000000 | 250000.00000000 | فعال | |
| TRX | 3.00000000 | 1.00000000 | 2500000000.00000000 | فعال | |
| IRT | 5000.00000000 | 1000.00000000 | 25000000.00000000 | فعال | |
| BTC | 0.00010000 | 0.00000000 | 1.00000000 | فعال |
نمایش: 1 - 7 از 7 رکورد